PESTICID GUIDE
| Dansk undersøgelse | ||
| Indtaget for de afgrøder, der bidrager mest til indtaget af pesticider. Indtaget er beregnet ud fra restindhold fundet i 2009 for danskere (4-75 år). Kilde: fødevarestyrelsen, indtagsberegninger, 2009 |
||
| Placering | Frugt eller grøntsag | Indtag (μg/dag/person) |
| 1 (Værst) | Æble | 16 |
| 2 | Pære | 5 |
| 3 | Tomat | 4 |
| 4 | Agurk | 4 |
| 5 | Salat | 4 |
| 6 | Vindrue | 3 |
| 7 | Appelsin | 3 |
| 8 | Fersken/nektarin | 2 |
| 9 | Kiwi | 2 |
| 10 | Citron | 2 |
| 11 | Gulerod | 2 |
| 12 | Mandarin/clementin | 1 |
| 13 | Jordbær | 1 |
| 14 | Peberfrugt | <1 |
| 15 | Banan | <1 |
| Udenlandsk undersøgelse | ||
| (100 = Højeste pesticid indhold, 1 = Laveste pesticid indhold) Kilde: www.ewg.org |
||
| Placering | Frugt eller grøntsag | Resultat |
| 1 (Værst) | Ferskner | 100 |
| 2 | Æbler | 96 |
| 3 | Peberfrugt | 86 |
| 4 | Selleri | 85 |
| 5 | Nektariner | 84 |
| 6 | Jordbær | 83 |
| 7 | Kirsebær | 75 |
| 8 | Salat | 69 |
| 9 | Vindruer – Importeret | 68 |
| 10 | Pære | 65 |
| 11 | Spinat | 60 |
| 12 | Kartofler | 58 |
| 13 | Gulerødder | 57 |
| 14 | Grønne bønner | 55 |
| 15 | Chili peber | 53 |
| 16 | Agurker | 52 |
| 17 | Hindbær | 47 |
| 18 | Blommer | 46 |
| 19 | Appelsiner | 46 |
| 20 | Vindruer-USA (Indenrigs) | 46 |
| 21 | Blomkål | 39 |
| 22 | Clementin | 38 |
| 23 | Champignon | 37 |
| 24 | Cantaloupe | 34 |
| 25 | Citron | 31 |
| 26 | Honningmelon | 31 |
| 27 | Grapefrugt | 31 |
| 28 | Vinter Squash | 31 |
| 29 | Tomater | 30 |
| 30 | Søde kartofler | 30 |
| 31 | Vandmelon | 25 |
| 32 | Blåbær | 24 |
| 33 | Papaya | 21 |
| 34 | Aubergine | 19 |
| 35 | Broccoli | 18 |
| 36 | Kål | 17 |
| 37 | Bananer | 16 |
| 38 | Kiwi | 14 |
| 39 | Asparges | 11 |
| 40 | Søde ærter – frosne | 11 |
| 41 | Mango | 9 |
| 42 | Ananas | 7 |
| 43 | Søde majs – frosne | 2 |
| 44 | Avocado | 1 |
| 45 (Bedst) | Løg | 1 |



